
| 1级会员 | 系统判别真实粉丝大约在50-200,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定 | |
| 2级会员 | 系统判别真实粉丝大约在200-500,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定 | |
| 3级会员 | 系统判别真实粉丝大约在500-2000,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定 | |
| 4级会员 | 系统判别真实粉丝大约在2000-5000,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定 | |
| 5级会员 | 系统判别真实粉丝大约在5000-10000,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定 | |
| 6级会员 | 系统判别真实粉丝大约在10000-20000,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定 | |
| 7级会员 | 系统判别真实粉丝大约在20000-50000,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定(人工审核判定) | |
| 8级会员 | 系统判别真实粉丝大约在50000-10万,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定(人工审核判定) | |
| 9级会员 | 系统判别真实粉丝大约在10万-30万,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定(人工审核判定) | |
| 10级会员 | 系统判别真实粉丝大约在30万以上,根据系统对微博帐号的微博质量、内容质量和传播效果的综合评定(人工审核判定) |
